Damen 1
2. Liga
| Teamverantwortliche | Michelle Hügli | d1@audacia-volley.ch |
| Trainer | Valentin Meyer & Luka Bächler | |
| Training |
Dienstag Freitag |
20.00 – 22.00 Uhr | Sporthalle Baldegg 18.30 – 20.30 Uhr | Sporthalle Baldegg |
Kader
| 8 | Bachmann Mirea | Aussen | 2008 |
| Bucher Vanessa | Pass | 2009 | |
| 15 | Büchler Tanja | Aussen / Libera | 1996 |
| 11 | Blümli Aline | Aussen | 2002 |
| 23 | Brun Lena | Aussen / Dia | 2002 |
| 12 | Eggenschwyler Eveline (C) | Pass | 1989 |
| 4 | Elmiger Eveline | Mitte | 2010 |
| 2 | Esch Maëlle | Libera | 2004 |
| 21 | Grüter Nuria | Libera | 2008 |
| 6 | Halter Nadja | Mitte | 1995 |
| 17 | Hügli Michelle | Mitte | 1995 |
| 7 | Müller Michèle | Aussen / Libera | 1992 |
| 16 | Rieder Janine | Aussen | 2000 |
| 10 | Rüttimann Salome | Mitte | 1999 |
| 19 | Trost Chiara | Aussen | 2008 |
| 13 | Trost Sarina | Pass/Dia | 2006 |
